每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔汽车学校招生网小编特别整理了关于绵阳汽车职业技术学院历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
绵阳汽车职业技术学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 199 | 388 | 160947 | 141588 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 416 | 437 | 133621 | 103876 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 448 | 472 | 54242 | 37234 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 241 | 423 | 76926 | 60277 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 394 | 429 | 129394 | 87219 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 453 | 475 | 49743 | 35584 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 314 | 400 | 83500 | 37869 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 277 | 363 | 164352 | 118622 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 413 | 446 | 122812 | 97897 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 443 | 469 | 48870 | 41280 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 231 | 385 | 80408 | 39899 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 216 | 367 | 156386 | 99523 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 392 | 414 | 112165 | 56838 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 405 | 424 | 47383 | 31208 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 222 | 373 | 70369 | 41046 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 348 | 149132 | 74744 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 382 | 409 | 109096 | 52662 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 415 | 436 | 46001 | 28903 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 200 | 340 | 144885 | 73358 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 212 | 374 | 69883 | 35142 |
绵阳汽车职业技术学院校训
求实,重德,创新,精业
求实:讲求实际。客观地或冷静地观察以求得对客观实际的正确认识。
重德:以品德为重。汉 阮瑀 《吊伯夷文》:“东海让国,西山食薇,重德轻身,隐景潜晖。”
创新:指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质,在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求,而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并能获得一定有益效果的行为。
精业:精通业务,在自己从事的行业内兢兢业业。