现在很多大公司招聘人才时首先看重的是学历,所以想要在大公司上班的同学们一定要努力读书了,考上跟高的学府。小编为大家推荐一所专科院校,了解了解院校的录取分数线情况。石家庄科技信息汽车职业学院2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考往年石家庄科技信息汽车职业学院各地录取分数线情况。
石家庄科技信息汽车职业学院录取分数线
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低分排名 |
2424 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 投档:3 | 247 | 241111 | |
1228 | 甘肃 | 高职(专科)批O段 | 理科 | 录取分:180 | |||
1228 | 甘肃 | 高职(专科)批O段 | 文科 | 录取分:180 | |||
13403 | 广东 | 第三批专科 | 文科 | 计划数:14投档:4 | 213 | 289728 | |
13403 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 196 | |||
13403 | 广西 | 高职高专批征集 | 理科 | 224 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 计划数:15 | 录取分:345 | 录取分:256 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 计划数:15 | 录取分:321 | 录取分:318 | ||
0229 | 海南 | 高职(专科)批 | 文科 | 计划数:5投档:0 | 280 | ||
0229 | 海南 | 高职(专科)批 | 理科 | 计划数:5投档:1 | 399 | ||
0229 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文科 | 计划数:5投档:0 | 280 | ||
0229 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理科 | 计划数:4投档:0 | 280 | ||
河北 | 专科批一志愿 | 理科 | 200 | ||||
河北 | 专科批一志愿 | 文科 | 200 | ||||
9827 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 计划数:10投档:1 | 211 | ||
9827 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 计划数:10投档:2 | 217 | ||
4274 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 231.030052077 | |||
4274 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 191.058031072 | |||
4274 | 黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 理科 | 282.057074066 | |||
4274 | 黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 文科 | 320.083041113 | |||
9144 | 湖北 | 高职高专批—普通类 | 理科 | 200 | |||
9144 | 湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 理科 | 200 | |||
9144 | 湖北 | 高职高专批—普通类 | 文科 | 200 | |||
9144 | 湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 文科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批 | 文科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批 | 理科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批征集 | 文科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批征集 | 理科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批二次征集 | 文科 | 200 | |||
1387 | 湖南 | 高职专科批二次征集 | 理科 | 200 | |||
3359 | 江苏 | 高职(专科) | 理科 | 233 选测等级:DD | |||
3359 | 江苏 | 高职(专科) | 文科 | 209 选测等级:DD | |||
3359 | 江苏 | 高职(专科)征集 | 理科 | 233 选测等级:DD | |||
3359 | 江苏 | 高职(专科)征集 | 文科 | 209 选测等级:DD | |||
K27 | 内蒙古 | 7高职高专 | A普通文科 | 录取:6 | 录取分:274 | 录取分:184 | |
K27 | 内蒙古 | 7高职高专 | B普通理科 | 录取:11 | 录取分:246 | 录取分:177 | |
1395 | 宁夏 | 高职(专科)批 | 理科 | 计划数:3投档:1 | 333.116051083 | ||
1395 | 宁夏 | 高职(专科)批 | 文科 | 计划数:2投档:1 | 274.115073035 | ||
D403 | 山东 | 专科高职批首次志愿 | 理科 | 计划数:40投档:18 | 316 | 184.030070063021 | |
D403 | 山东 | 专科高职批首次志愿 | 文科 | 计划数:40投档:40 | 469 | 176.048070020038 | |
D403 | 山东 | 专科高职批征集 | 理科 | 计划数:22投档:3 | 374 | 220.026070066058 | |
3024 | 山西 | 专科高职批 | 文科 | 130.000000000 | |||
3024 | 山西 | 专科高职批 | 理科 | 130.000000000 | |||
1546 | 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 计划数:5投档:0 | - | - | |
1546 | 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 计划数:5投档:0 | - | - | |
1546 | 陕西 | 高职专科批征集 | 文科 | 投档:0 | - | - | |
1546 | 陕西 | 高职专科批征集 | 理科 | 投档:0 | - | - | |
1387 | 四川 | 专科批 | 理科 | 180 | |||
1387 | 四川 | 专科批 | 文科 | 190 | |||
1354 | 云南 | 高职专科批 | 文科 | 录取:5 | 录取最高:414 | 原志愿:330一征:306 | |
1377 | 重庆 | 高职专科批1志愿 | 文科 | 录取:1 | 243 | 243.086080077 |
现在汽车行业发展的很不错,但是,家长对于汽车行业还是有点误解,比如汽车学校读出来没有很高的学历,但是对于学生来说,学汽修也是有比较大的价值的,同样能够让自己学到实用的技能的。