很多家长都在学生考完后,都很担心,毕竟是学生的一个重要的转折点,所以小编就准备了青岛港湾汽车职业技术学院2019年高考录取分数线,但是青岛港湾汽车职业技术学院2020年暂未公布,所以小编就准备了青岛港湾汽车职业技术学院往年各地的录取分数线。
青岛港湾汽车职业技术学院录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
天津 | 理科 | 2014 | 230 | 433 | 332 | -- |
文科 | 2013 | 412 | 429 | 421 | 206 | |
文科 | 2012 | 375 | 404 | 390 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 304 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 397 | 475 | 436 | 200 | |
理科 | 2014 | 343 | 469 | 406 | 200 | |
理科 | 2013 | 289 | 480 | 385 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 294 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 361 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 347 | 470 | 392 | -- | |
理科 | 2014 | 234 | 405 | 284 | -- | |
理科 | 2013 | 206 | 374 | 290 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 428 | 354 | 358 | |
理科 | 2012 | 291 | 409 | 350 | -- | |
文科 | 2012 | 372 | 444 | 408 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 363 | 434 | 399 | 160 |
理科 | 2014 | 251 | 351 | 301 | 160 | |
文科 | 2013 | 282 | 362 | 322 | 120 | |
理科 | 2013 | 257 | 356 | 307 | 120 | |
文科 | 2012 | 318 | 394 | 356 | 160 | |
理科 | 2012 | 280 | 308 | 294 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 338 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 345 | 479 | 412 | 220 | |
理科 | 2014 | 365 | 429 | 397 | 200 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 195 | 445 | 320 | -- |
文科 | 2014 | 232 | 456 | 344 | -- | |
文科 | 2013 | 249 | 432 | 341 | 200 | |
理科 | 2013 | 205 | 419 | 312 | 200 | |
文科 | 2012 | 286 | 422 | 354 | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 386 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 333 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 309 | 415 | 362 | -- | |
理科 | 2013 | 194 | 415 | 305 | -- | |
文科 | 2012 | 347 | 440 | 394 | 170 | |
理科 | 2012 | 264 | 397 | 331 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 182 | 260 | 221 | -- | |
理科 | 2014 | 180 | 303 | 242 | -- | |
理科 | 2013 | 175 | 281 | 228 | 185 | |
文科 | 2013 | 181 | 262 | 221 | 185 | |
理科 | 2012 | 171 | 310 | 241 | -- | |
文科 | 2012 | 212 | 275 | 244 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 339 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 208 | 391 | 300 | 150 | |
文科 | 2014 | 414 | 450 | 432 | 150 | |
理科 | 2013 | 171 | 392 | 274 | 150 | |
文科 | 2013 | 404 | 461 | 430 | 150 | |
文科 | 2012 | 484 | 515 | 497 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 312 | 265 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 239 | 365 | 302 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 388 | 322 | -- | |
理科 | 2013 | 284 | 410 | 369 | 180 | |
文科 | 2013 | 329 | 442 | 412 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 213 | 446 | 315 | -- | |
文科 | 2014 | 194 | 478 | 360 | -- | |
理科 | 2013 | 207 | 426 | 306 | 200 | |
文科 | 2013 | 206 | 456 | 338 | 200 | |
文科 | 2012 | 373 | 500 | 433 | 360 | |
理科 | 2012 | 300 | 467 | 372 | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
青岛港湾汽车职业技术学院科研成果
2015年,青岛港湾职业技术学院共获得山东高校优秀科研成果三等奖2项;获得山东省教育厅科研计划立项6项;申请国家专利12项,其中发明专利授权3项;获得黄岛区政府专利科技扶持和奖励8项;该校教职工独立完成结题验收科技服务项目14项,在研科技服务项目22项;横向技术服务到款额315万元,纵向科研经费到款额42万元。
2014年,青岛港湾职业技术学院组织完成交通部海事局科技项目开展与结题工作,完成省级以上项目立项1项,市级立项项目2项;申报山东省教育厅高校优秀科研成果2项,分获得二等奖与三等奖;申报国家专利5项,获黄岛区科技局专利奖励10项;组织完成校级科研立项19项,其中包括一项军民合作项目。
2014年,该校教工共计发表科技论文173篇。 [4] 2013年,青岛港湾职业技术学院组织完成省级以上项目立项5项;组织2项课题通过青岛市级鉴定,申报国家港口协会科技成果3项,获得二等奖1项;申报国家专利2项,获批授权3项。
学校的录取分数线就是给学生竖起的一个高高的门槛,而学生就只有努力的去学习,方能安全的跨过,而没有考上的学生也不用灰心,现在升学通道有很多,只要好好学习就有机会升到本科。