每年的六月份校园到处都充满了朗朗的读书声,这是同学们在为自己高考做准备,在同学们备考的时候,小编也建议同学们了解了解院校的录取分数线情况,毕竟多一点的了解,录取几率就会大一些。山东英才汽车学院2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东英才汽车学院各地录取分数线情况。
山东英才汽车学院录取分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 576 | 488 | —— | 532 | 432 | —— | ||||||
天津 | 750 | 本科:436 | 本科:407 | ||||||||||
河北 | 750 | 559 | 441 | —— | 511 | 358 | —— | ||||||
山西 | 750 | 546 | 476 | —— | 516 | 432 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 501 | 399 | 160 | 478 | 336 | 160 | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:461 | 本科:368 | ||||||||||
自主招生:553 | 自主招生:517 | ||||||||||||
吉林 | 750 | 542 | 432 | 316 | 533 | 405 | 283 | ||||||
黑龙江 | 750 | 490 | 406 | —— | 472 | 353 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科:401 | 艺术类:261 | ||||||||||
自主招生:502 | 体育类:281 | ||||||||||||
江苏 | 480/440 | 337 | 281 | —— | 336 | 285 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
588 | 490 | 344 | |||||||||||
安徽 | 750 | 550 | 486 | —— | 505 | 432 | —— | ||||||
福建 | 750 | 551 | 446 | —— | 490 | 378 | —— | ||||||
江西 | 750 | 568 | 496 | —— | 527 | 447 | —— | ||||||
山东 | 750 | 文科:505 | 理科:435 | ||||||||||
河南 | 750 | 547 | 436 | —— | 499 | 374 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 561 | 441 | —— | 512 | 375 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 569 | 526 | 486 | 513 | 450 | 409 | ||||||
广东 | 750 | 文科:443 | 理科:376 | ||||||||||
广西 | 750 | 547 | 403 | —— | 513 | 345 | —— | ||||||
海南 | 579 | —— | —— | 539 | —— | —— | |||||||
重庆 | 750 | 524 | 434 | —— | 524 | 428 | —— | ||||||
四川 | 750 | 553 | 492 | —— | 546 | 458 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 575 | 477 | —— | 484 | 379 | —— | ||||||
云南 | 575 | 490 | —— | 530 | 430 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 375 | 355 | 320 | 445 | 327 | 335 | 278 | ||||||
陕西 | 750 | 518 | 467 | 345 | 474 | 425 | 332 | ||||||
甘肃 | 750 | 502 | 456 | 380 | 483 | 436 | 370 | ||||||
青海 | 750 | 475 | 424 | 377 | 403 | 365 | 334 | ||||||
宁夏 | 750 | 528 | 498 | 418 | 463 | 432 | 352 | ||||||
新疆 | 750 | 500 | 372 | —— | 467 | 341 |
山东英才汽车学院学生成绩
据2015年12月学校官网显示,学生在教育主管部门组织的各项技能大赛中获全国一等奖7项、二等奖6项、三等奖14项,山东省一等奖39项,二等奖63项,三等奖87项,参与学生1080人次。
2012年12月,学院获得第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛一等奖2项;2013年6月,学院获第九届“用友新道杯”全国大学生企业沙盘模拟经营赛山东省特等奖。
2014年,学生获第九届全国信息技术应用水平大赛全国总决赛中获得全国一等奖、获第七届全国三维数字化创新设计大赛(简称3D大赛)总决赛二等奖、获首届“电信飞YOUNG杯”山东省大中专学生社团节获一等奖2项、获第八届“用友新道杯”全国大学生会计信息化技能大赛全国团体一等奖和2项全国团体二等奖。