重庆科技汽车学院2020年高考录取分数线暂未公布,预计在2020年6月份公布。邦博尔汽车学校招生网会密切关注,考生可参考2019年重庆科技汽车学院各地录取分数线情况。
重庆科技汽车学院分数线表格
省市 | 省控线 | 调档线 |
山东省 | 文505分/理435分 | 文535分/理487分 |
海南省 | 理539分 | 理580分 |
上海市 | 综合401分 | 综合423分 |
天津市 | 理407分 | 理456分 |
广东省 | 理376分 | 理469分 |
内蒙古 | 理336分 | 理402分 |
辽宁省 | 理368分 | 理470分 |
江苏省 | 文281分/理285分 | 文320分/理323分 |
广西 | 理345分 | 理454分 |
陕西省 | 文467分/理425分 | 文505分/理466分 |
北京市 | 理432分 | 理477分 |
河北省 | 文441分/358分 | 文554分/理504分 |
江西省 | 理447分 | 理510分 |
湖北省 | 文441分/理375分 | 文544分/理495分 |
重庆市 | 文434分/理428分 | 文502.181/理499.193 |
重庆市 | 文434分/理428分 | 文480.178/理470.133 |
重庆市 | 理428分 | 理480.18206611 |
四川省 | 文492分/理458分 | 文545.111/理537.108 |
河南省 | 文436分/理374分 | 文542分/理490分 |
云南省 | 理430分 | 理509分 |
甘肃省 | 理436分 | 理473分 |
湖南省 | 文526分/理450分 | 文563分/理505分 |
黑龙江 | 理353分 | 理447分 |
宁夏 | 理432分 | 理432分 |
贵州省 | 文477分/理379分 | 文563分/理469分 |
青海省 | 理365分 | 理377分 |
新疆 | — | 理420 |
吉林省 | 理405分 | 理449分 |
浙江省 | 综合490分 | 最低分555 最高分 564 |
福建省 | 理378分 | 理459分 |
安徽省 | 文486分/理432分 | 文544分/理501分 |
山西省 | 文476分/理432分 | 文511分/理467分 |
新疆 | 文372分/理341分 | 文495分/理452分 |
西藏 | 文355汉/320少 | — |
重庆科技汽车学院学科建设
据2018年7月学校官网信息显示,重庆科技学院形成工、理、管、经、法、文、艺等7个门类,涵盖25个一级学科,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色学科群,拥有4个市级重点(建设)学科,设石油与天然气工程、安全工程、地质工程和冶金工程共4个领域专业工程硕士点。